Yekaterinburg → Qarshi
1 soat oldin4 000 $·2 746 km·1.46 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Yekaterinburgdan 441 ta va Yekaterinburgga 136 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Екатеринбург
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Yekaterinburg → Toshkent2 400 km | 206 | 1.79 $/km |
| Yekaterinburg → Qarshi2 746 km | 85 | 1.68 $/km |
| Yekaterinburg → Farg'ona2 697 km | 49 | 1.71 $/km |
| Yekaterinburg → Urganch2 295 km | 22 | 1.74 $/km |
| Yekaterinburg → Samarqand2 654 km | 14 | 1.60 $/km |
| Yekaterinburg → Navoiy2 555 km | 14 | 1.64 $/km |
| Yekaterinburg → Namangan2 607 km | 10 | 1.84 $/km |
| Yekaterinburg → Andijon2 665 km | 9 | — |
| Yekaterinburg → Buxoro2 589 km | 7 | — |
| Yekaterinburg → Termiz3 019 km | 4 | — |
| Yekaterinburg → Olmaliq2 554 km | 3 | — |
| Yekaterinburg → Xo'jand2 635 km | 2 | — |
| Yekaterinburg → Nukus2 161 km | 2 | — |
| Yekaterinburg → Kashkadar | 2 | — |
| Yekaterinburg → Jizzax2 605 km | 2 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Samarqand → Yekaterinburg2 654 km | 23 | 0.58 $/km |
| Farg'ona → Yekaterinburg2 697 km | 22 | 0.96 $/km |
| Toshkent → Yekaterinburg2 400 km | 17 | 0.75 $/km |
| Qo'qon → Yekaterinburg2 645 km | 13 | 0.60 $/km |
| Navoiy → Yekaterinburg2 555 km | 8 | — |
| Urgut → Yekaterinburg2 695 km | 8 | — |
| Angren → Yekaterinburg2 547 km | 6 | — |
| Termiz → Yekaterinburg3 019 km | 4 | — |
| Nurota → Yekaterinburg2 492 km | 3 | — |
| Andijon → Yekaterinburg2 665 km | 3 | — |
| Zarafshon → Yekaterinburg2 318 km | 3 | — |
| Kosonsoy → Yekaterinburg2 567 km | 3 | — |
| Kasansay → Yekaterinburg | 3 | — |
| Almati → Yekaterinburg2 559 km | 3 | — |
| Mersin → Yekaterinburg3 973 km | 2 | — |
4 000 $·2 746 km·1.46 $/km
3 200 $·2 400 km·1.33 $/km
3 400 $·2 400 km·1.42 $/km
3 600 $·2 400 km·1.50 $/km
3 800 $·2 400 km·1.58 $/km
5 700 $·3 019 km·1.89 $/km
4 800 $·2 400 km·2.00 $/km
4 500 $·2 400 km·1.88 $/km
4 000 $·2 400 km·1.67 $/km
4 500 $·2 400 km·1.88 $/km
Yekaterinburgdan barcha yuklar
1 400 $·2 400 km·0.58 $/km
1 500 $
1 400 $·2 400 km·0.58 $/km
1 550 $
1 550 $
1 700 $·2 645 km·0.64 $/km
1 600 $
1 600 $·2 645 km·0.60 $/km
1 400 $·2 547 km·0.55 $/km
1 650 $·2 547 km·0.65 $/km