Narx indeksi
Har yo'nalish bo'yicha so'nggi 30 kundagi yuklarning medianasi. Mediana kamida 10 ta yukdan hisoblanadi; 300 km dan qisqa yo'nalishlarda $/km emas, umumiy narx ko'rsatiladi.
| Yo'nalish | Mediana | Hafta |
|---|---|---|
| Toshkent → Moskva3 400 km · 240 ta yuk | 0.82 $/km | -8.9% |
| Almati → Toshkent950 km · 217 ta yuk | 1.58 $/km | +1.7% |
| Yekaterinburg → Toshkent2 400 km · 170 ta yuk | 1.79 $/km | 0% |
| Toshkent → Boku2 199 km · 161 ta yuk | 1.36 $/km | +3.5% |
| Moskva → Toshkent3 400 km · 141 ta yuk | 1.32 $/km | -0.5% |
| Shimkent → Toshkent157 km · 135 ta yuk | 700 $ | 0% |
| Toshkent → Namangan279 km · 134 ta yuk | 381 $ | +2% |
| Krasnodar → Toshkent3 340 km · 124 ta yuk | 1.32 $/km | +2.4% |
| Samarqand → Moskva3 776 km · 114 ta yuk | 0.95 $/km | -6.5% |
| Toshkent → Samarqand300 km · 114 ta yuk | 1.20 $/km | +3.8% |
| Toshkent → Andijon340 km · 111 ta yuk | 1.18 $/km | +6.3% |
| Toshkent → Qarshi541 km · 94 ta yuk | 0.91 $/km | +12.8% |
| Andijon → Moskva3 700 km · 92 ta yuk | 1.01 $/km | -4.3% |
| Volgograd → Termiz3 019 km · 84 ta yuk | 1.43 $/km | -14.9% |
| Toshkent → Buxoro580 km · 79 ta yuk | 0.87 $/km | +3.2% |
| Samarqand → SPb4 577 km · 78 ta yuk | 0.70 $/km | +6.7% |
| Serpuxov → Toshkent3 738 km · 69 ta yuk | 1.15 $/km | — |
| Alashankou → Buxoro2 161 km · 68 ta yuk | 2.96 $/km | +5.5% |
| Alatau → Toshkent68 ta yuk | 1 607 $ | +3.1% |
| Saratov → Termiz3 111 km · 68 ta yuk | 1.38 $/km | +3.6% |
| Adana → Toshkent3 975 km · 63 ta yuk | 2.52 $/km | +2% |
| Kirov → Toshkent3 186 km · 62 ta yuk | 1.38 $/km | +7% |
| Namangan → Ivanovo3 806 km · 61 ta yuk | 0.84 $/km | +6.7% |
| Angren → Balashixa3 845 km · 60 ta yuk | 0.65 $/km | 0% |
| Toshkent → Farg'ona320 km · 60 ta yuk | 1.15 $/km | -11.6% |
| Toshkent → Qo'qon226 km · 60 ta yuk | 283 $ | +9.8% |
| SPb → Toshkent4 537 km · 57 ta yuk | 1.17 $/km | +14.4% |
| Toshkent → Termiz700 km · 57 ta yuk | 1.06 $/km | -0.4% |
| Xorgos → Buxoro1 901 km · 56 ta yuk | 3.39 $/km | +5.6% |
| Lipetsk → Toshkent3 446 km · 55 ta yuk | 1.25 $/km | 0% |
| Tambov → Toshkent3 291 km · 55 ta yuk | 1.22 $/km | — |
| Toshkent → Denov482 km · 55 ta yuk | 1.67 $/km | +4.7% |
| Toshkent → Navoiy476 km · 55 ta yuk | 0.97 $/km | +7.8% |
| Samarqand → Krasnodar3 190 km · 53 ta yuk | 1.25 $/km | -40% |
| Toshkent → SPb4 537 km · 53 ta yuk | 0.77 $/km | 0% |
| Mogilyov → Toshkent4 297 km · 52 ta yuk | 1.21 $/km | -5.5% |
| Namangan → Moskva3 992 km · 52 ta yuk | 0.83 $/km | +4.8% |
| Toshkent → Urganch969 km · 52 ta yuk | 0.80 $/km | +8.4% |
| Xorgos → Toshkent1 305 km · 50 ta yuk | 4.52 $/km | +3.4% |
| Almata → Toshkent900 km · 49 ta yuk | 1.72 $/km | — |
| Farg'ona → Moskva4 066 km · 49 ta yuk | 0.71 $/km | +3.5% |
| Farg'ona → Odintsovo4 089 km · 48 ta yuk | 0.71 $/km | +1.7% |
| Samara → Urganch2 043 km · 48 ta yuk | 1.47 $/km | +10% |
| Minsk → Toshkent4 539 km · 47 ta yuk | 1.21 $/km | -2.7% |
| Samarqand → Minsk4 502 km · 47 ta yuk | 0.53 $/km | — |
| Toshkent → Ulyanovsk2 850 km · 47 ta yuk | 0.56 $/km | — |
| Vodiy → Moskva4 066 km · 47 ta yuk | 0.94 $/km | — |
| Krasnodar → Jizzax3 256 km · 46 ta yuk | 1.32 $/km | — |
| Toshkent → Almati950 km · 45 ta yuk | 0.79 $/km | — |
| Vilnyus → Toshkent4 752 km · 45 ta yuk | 1.37 $/km | +5.4% |
| Angren → Moskva3 869 km · 43 ta yuk | 0.65 $/km | -0.8% |
| Krasnodar → Qashqadaryo3 117 km · 43 ta yuk | 1.41 $/km | — |
| Omsk → Toshkent2 094 km · 43 ta yuk | 1.77 $/km | -5.4% |
| Volgograd → Toshkent2 834 km · 43 ta yuk | 1.52 $/km | +8.9% |
| Krasnodar → Urganch2 415 km · 42 ta yuk | 1.66 $/km | 0% |
| Mersin → Bishkek4 649 km · 42 ta yuk | 2.36 $/km | +6.8% |
| Samarqand → Rostov3 160 km · 42 ta yuk | 1.27 $/km | — |
| Bishkek → Toshkent600 km · 41 ta yuk | 2.17 $/km | +2% |
| G'azalkent → Qo'qon203 km · 40 ta yuk | 326 $ | +2.2% |
| Rostov → Toshkent3 273 km · 40 ta yuk | 1.28 $/km | — |
| Toshkent → Shimkent157 km · 39 ta yuk | 468 $ | +8.9% |
| Krasnodar → Samarqand3 190 km · 38 ta yuk | 1.41 $/km | +3.4% |
| Astana → Toshkent1 900 km · 37 ta yuk | 0.95 $/km | — |
| Almati → Nukus1 902 km · 36 ta yuk | 1.25 $/km | — |
| Angren → SPb4 635 km · 36 ta yuk | 0.67 $/km | +8.3% |
| Izmir → Toshkent4 823 km · 36 ta yuk | 2.07 $/km | 0% |
| Sharya → Urganch2 901 km · 36 ta yuk | 1.38 $/km | — |
| Toshkent → Astana1 900 km · 36 ta yuk | 0.71 $/km | -9.6% |
| Andijon → Boku2 555 km · 35 ta yuk | 1.41 $/km | — |
| Istanbul → Almati5 271 km · 35 ta yuk | 1.73 $/km | — |
| Qozon → Toshkent2 932 km · 35 ta yuk | 1.40 $/km | — |
| Samarqand → Boku1 965 km · 35 ta yuk | 1.65 $/km | +9.4% |
| Tambov → Urganch2 566 km · 35 ta yuk | 1.36 $/km | 0% |
| Toshkent → Jizzax239 km · 35 ta yuk | 242 $ | +6.7% |
| Toshkent → Shahrisabz438 km · 35 ta yuk | 0.87 $/km | +31.6% |
| Mersin → Toshkent4 062 km · 34 ta yuk | 2.58 $/km | -2.3% |
| Toshkent → Nukus1 200 km · 34 ta yuk | 0.65 $/km | — |
| G'azalkent → Samarqand430 km · 33 ta yuk | 1.00 $/km | — |
| Toshkent → Balashixa3 743 km · 33 ta yuk | 0.71 $/km | -14.5% |
| Almati → Buxoro1 494 km · 32 ta yuk | 1.27 $/km | — |
| G'azalkent → Qarshi610 km · 31 ta yuk | 0.89 $/km | — |
| Irkutsk → Toshkent3 910 km · 31 ta yuk | 1.23 $/km | — |
| Toshkent → Minsk4 539 km · 31 ta yuk | 0.64 $/km | — |
| Ufa → Toshkent2 408 km · 31 ta yuk | 1.58 $/km | — |
| Yaroslavl → Toshkent3 718 km · 31 ta yuk | 1.21 $/km | — |
| G'azalkent → Andijon313 km · 30 ta yuk | 1.33 $/km | — |
| Termiz → Xorgos1 822 km · 30 ta yuk | 0.66 $/km | — |
| Toshkent → Ivanovo3 594 km · 30 ta yuk | 0.78 $/km | — |
| Andijon → Toshkent340 km · 29 ta yuk | 0.85 $/km | — |
| Buxoro → Toshkent580 km · 29 ta yuk | 0.43 $/km | +0.2% |
| Istanbul → Toshkent4 509 km · 29 ta yuk | 2.00 $/km | — |
| Kirov → Urganch2 761 km · 29 ta yuk | 1.45 $/km | — |
| Moskva → Fargona4 066 km · 29 ta yuk | 1.11 $/km | — |
| Andijon → Brest5 197 km · 28 ta yuk | 0.69 $/km | +11.8% |
| Namangan → Baranovichi4 912 km · 28 ta yuk | 0.69 $/km | — |
| Samarqand → Bishkek987 km · 28 ta yuk | 1.01 $/km | — |
| Samarqand → Qarshi180 km · 28 ta yuk | 221 $ | — |
| Astana → Buxoro1 860 km · 27 ta yuk | 1.29 $/km | — |
| Belarus → Termiz27 ta yuk | 5 200 $ | — |
| Surxondaryo → Moskva4 083 km · 27 ta yuk | 1.25 $/km | +11.1% |
| Andijon → Ivanovo3 881 km · 26 ta yuk | 0.72 $/km | — |
| Borisov → Toshkent4 464 km · 26 ta yuk | 1.23 $/km | — |
| G'azalkent → Denov538 km · 26 ta yuk | 1.70 $/km | — |
| Gʻazalkent → Farg'ona287 km · 26 ta yuk | 369 $ | — |
| Krasnodar → Narpay3 032 km · 26 ta yuk | 1.42 $/km | — |
| Poti → Toshkent3 077 km · 26 ta yuk | 2.24 $/km | -17.8% |
| Samara → Termiz2 990 km · 26 ta yuk | 1.47 $/km | — |
| Samarqand → Kaluga3 802 km · 26 ta yuk | 0.53 $/km | — |
| Tobolsk → Toshkent2 537 km · 26 ta yuk | 1.54 $/km | — |
| Yekaterinburg → Vodiy2 697 km · 26 ta yuk | 1.71 $/km | 0% |
| Barnaul → Toshkent2 324 km · 25 ta yuk | 1.46 $/km | — |
| Gebze → Toshkent4 467 km · 25 ta yuk | 1.99 $/km | — |
| Moskva → Qo'qon3 985 km · 25 ta yuk | 1.17 $/km | — |
| Namangan → Toshkent279 km · 25 ta yuk | 220 $ | — |
| Shimkent → Namangan306 km · 25 ta yuk | 3.60 $/km | — |
| Tula → Toshkent3 686 km · 25 ta yuk | 1.19 $/km | — |
| Buxoro → Namangan849 km · 24 ta yuk | 0.62 $/km | — |
| Adana → Almati4 812 km · 23 ta yuk | 1.93 $/km | — |
| Farg'ona → Balashixa4 042 km · 23 ta yuk | 0.69 $/km | — |
| Farg'ona → Shimkent381 km · 23 ta yuk | 1.97 $/km | — |
| Krasnodar → Termiz3 387 km · 23 ta yuk | 1.56 $/km | — |
| Mersin → Moskva2 860 km · 23 ta yuk | 3.50 $/km | — |
| Parkent → Moskva3 803 km · 23 ta yuk | 0.89 $/km | — |
| Saransk → Toshkent3 078 km · 23 ta yuk | 1.36 $/km | — |
| Ufa → Urganch2 033 km · 23 ta yuk | 1.82 $/km | — |
| Vladimir → Toshkent3 576 km · 23 ta yuk | 1.20 $/km | — |
| Yekaterinburg → Qashqadaryo2 746 km · 23 ta yuk | 1.71 $/km | — |
| Alashankou → Toshkent1 567 km · 22 ta yuk | 3.57 $/km | — |
| Almati → Fargona714 km · 22 ta yuk | 2.59 $/km | — |
| Chelyabinsk → Toshkent2 219 km · 22 ta yuk | 1.66 $/km | — |
| Istanbul → Bishkek5 038 km · 22 ta yuk | 1.87 $/km | — |
| Samarqand → Simferopol3 706 km · 22 ta yuk | 1.62 $/km | — |
| Sirdaryo → Toshkent134 km · 22 ta yuk | 140 $ | — |
| Toshkent → Samara2 625 km · 22 ta yuk | 0.95 $/km | — |
| Vodiy → Samara2 918 km · 22 ta yuk | 0.89 $/km | — |
| Voronej → Samarqand3 394 km · 22 ta yuk | 1.30 $/km | — |
| Andijon → Uluchat21 ta yuk | 1 200 $ | — |
| Buxoro → Ivanovo3 451 km · 21 ta yuk | 0.55 $/km | — |
| Gazalkent → Namangan230 km · 21 ta yuk | 365 $ | — |
| G'azalkent → Shahrisabz505 km · 21 ta yuk | 1.08 $/km | — |
| Samarqand → Andijon639 km · 21 ta yuk | 0.65 $/km | — |
| Saratov → Toshkent2 831 km · 21 ta yuk | 1.41 $/km | — |
| Toshkent → Brest4 865 km · 21 ta yuk | 0.56 $/km | — |
| Toshkent → Osh420 km · 21 ta yuk | 1.67 $/km | — |
| Toshkent → Tver3 961 km · 21 ta yuk | 0.81 $/km | — |
| Vodiy → Novosibirsk2 462 km · 21 ta yuk | 1.14 $/km | — |
| Voronej → Toshkent3 439 km · 21 ta yuk | 1.37 $/km | — |
| Almati → Qo'qon779 km · 20 ta yuk | 2.25 $/km | — |
| Chirchiq → Moskva3 776 km · 20 ta yuk | 0.77 $/km | — |
| Samarqand → Perm2 944 km · 20 ta yuk | 0.88 $/km | — |
| Toshkent → Vladivostok6 804 km · 20 ta yuk | 1.03 $/km | — |
| Urganch → Ivanovo2 992 km · 20 ta yuk | 0.74 $/km | — |
| Yangiyol → Brest4 864 km · 20 ta yuk | 0.56 $/km | — |
| Yekaterinburg → Urganch2 295 km · 20 ta yuk | 1.74 $/km | — |
| Almata → Qo'qon782 km · 19 ta yuk | 2.11 $/km | — |
| Andijon → Ulug'chat19 ta yuk | 1 200 $ | — |
| Buxoro → Moskva3 500 km · 19 ta yuk | 0.74 $/km | — |
| Jizzax → Moskva3 789 km · 19 ta yuk | 0.90 $/km | — |
| Minsk → Termiz4 778 km · 19 ta yuk | 1.13 $/km | — |
| Namangan → Vladimir3 795 km · 19 ta yuk | 0.79 $/km | — |
| Oguz → Toshkent19 ta yuk | 4 300 $ | — |
| Toshkent → Qashqadaryo541 km · 19 ta yuk | 0.94 $/km | — |
| Almati → Samarqand1 239 km · 18 ta yuk | 1.39 $/km | — |
| Almati → Termiz1 423 km · 18 ta yuk | 1.48 $/km | — |
| Almati → Urganch1 817 km · 18 ta yuk | 1.21 $/km | — |
| Angren → Novosibirsk2 455 km · 18 ta yuk | 0.57 $/km | — |
| Belgorod → Toshkent3 646 km · 18 ta yuk | 1.37 $/km | — |
| Kareliya → Urganch18 ta yuk | 4 500 $ | — |
| N.Novgorod → Urganch2 743 km · 18 ta yuk | 1.48 $/km | — |
| Namangan → Uluchat18 ta yuk | 1 200 $ | — |
| Orenburg → Termiz2 536 km · 18 ta yuk | 1.54 $/km | — |
| Samarqand → Novokuznetsk2 946 km · 18 ta yuk | 1.02 $/km | — |
| Samarqand → Samara2 663 km · 18 ta yuk | 0.83 $/km | — |
| Samarqand → Shimkent499 km · 18 ta yuk | 1.11 $/km | — |
| SPb → Samarqand4 577 km · 18 ta yuk | 1.18 $/km | — |
| Stavropol → Qarshi2 773 km · 18 ta yuk | 1.48 $/km | — |
| Toshkent → Marg'ilon308 km · 18 ta yuk | 1.35 $/km | — |
| Toshkent → Ulugchat18 ta yuk | 1 550 $ | — |
| Toshkent → Xorgos1 305 km · 18 ta yuk | 0.45 $/km | — |
| Farg'ona → Ulug'chat17 ta yuk | 1 200 $ | — |
| G'azalkent → Buxoro666 km · 17 ta yuk | 0.85 $/km | — |
| Kaluga → Toshkent3 814 km · 17 ta yuk | 1.18 $/km | — |
| N.Novgorod → Jizzax3 373 km · 17 ta yuk | 1.33 $/km | — |
| Namangan → Krasnodar3 613 km · 17 ta yuk | 1.55 $/km | — |
| Namangan → Qarshi749 km · 17 ta yuk | 0.78 $/km | — |
| Namangan → Ulug'chat17 ta yuk | 1 200 $ | — |
| Perm → Andijon3 009 km · 17 ta yuk | 1.40 $/km | — |
| Samarqand → Ufa2 521 km · 17 ta yuk | 0.57 $/km | — |
| Shimkent → Termiz811 km · 17 ta yuk | 2.10 $/km | — |
| Toshkent → Kattaqo'rg'on401 km · 17 ta yuk | 0.93 $/km | — |
| Toshkent → Surxondaryo700 km · 17 ta yuk | 1.07 $/km | — |
| Urgut → Engels2 853 km · 17 ta yuk | 0.77 $/km | — |
| Vodiy → Yekaterinburg2 697 km · 17 ta yuk | 0.96 $/km | — |
| Volgograd → Narpay2 610 km · 17 ta yuk | 1.49 $/km | — |
| Alashankou → Seraxs16 ta yuk | 10 000 $ | — |
| Almati → Andijon627 km · 16 ta yuk | 2.87 $/km | — |
| Almati → Navoiy1 374 km · 16 ta yuk | 1.38 $/km | — |
| Angren → Krasnodar3 450 km · 16 ta yuk | 0.53 $/km | — |
| Angren → Minsk4 646 km · 16 ta yuk | 0.65 $/km | — |
| Beryoza → Toshkent4 752 km · 16 ta yuk | 1.09 $/km | — |
| Buxoro → Andijon919 km · 16 ta yuk | 0.57 $/km | — |
| Gomel → Toshkent4 204 km · 16 ta yuk | 1.14 $/km | — |
| Ijevsk → Navoiy2 782 km · 16 ta yuk | 1.69 $/km | — |
| Parkent → SPb4 570 km · 16 ta yuk | 0.81 $/km | — |
| Samara → Toshkent2 625 km · 16 ta yuk | 1.52 $/km | — |
| Samarqand → Krasnoyarsk3 545 km · 16 ta yuk | 0.83 $/km | — |
| Samarqand → Novosibirsk2 808 km · 16 ta yuk | 0.57 $/km | — |
| Termiz → Mersin3 893 km · 16 ta yuk | 0.81 $/km | — |
| Timashevsk → Samarqand3 202 km · 16 ta yuk | 1.25 $/km | — |
| Toshkent → Almata900 km · 16 ta yuk | 0.72 $/km | — |
| Toshkent → Aqtau2 028 km · 16 ta yuk | 1.02 $/km | — |
| Toshkent → Engels2 822 km · 16 ta yuk | 0.85 $/km | — |
| Toshkent → Mogilyov4 297 km · 16 ta yuk | 0.72 $/km | — |
| Toshkent → Rostov3 273 km · 16 ta yuk | 0.55 $/km | — |
| Toshkent → Uluchat16 ta yuk | 1 525 $ | — |
| Urganch → Moskva3 096 km · 16 ta yuk | 1.20 $/km | — |
| Volchansk → Toshkent3 604 km · 16 ta yuk | 1.17 $/km | — |
| Yelabuga → Toshkent2 746 km · 16 ta yuk | 1.65 $/km | — |
| Alashankou → Moskva4 485 km · 15 ta yuk | 2.05 $/km | — |
| Angren → Rostov3 384 km · 15 ta yuk | 0.56 $/km | — |
| Angren → Volgograd2 943 km · 15 ta yuk | 0.56 $/km | — |
| Chirchiq → SPb4 543 km · 15 ta yuk | 0.77 $/km | — |
| Dmitrov → Toshkent3 808 km · 15 ta yuk | 1.18 $/km | — |
| Izmir → Navoiy4 417 km · 15 ta yuk | 2.11 $/km | — |
| Nalchik → Toshkent2 847 km · 15 ta yuk | 1.69 $/km | — |
| Novogrudok → Toshkent4 688 km · 15 ta yuk | 1.15 $/km | — |
| Qo'qon → Moskva3 985 km · 15 ta yuk | 0.75 $/km | — |
| Stavropol → Toshkent2 712 km · 15 ta yuk | 1.62 $/km | — |
| Tolyatti → Chorlu2 852 km · 15 ta yuk | 1.54 $/km | — |
| Viksa → Qo'ng'irot2 451 km · 15 ta yuk | 1.63 $/km | — |
| Adana → Bishkek4 563 km · 14 ta yuk | 2.41 $/km | — |
| Adana → Moskva2 828 km · 14 ta yuk | 3.36 $/km | — |
| Alashankou → Minsk5 371 km · 14 ta yuk | 1.71 $/km | — |
| Angren → Samara2 724 km · 14 ta yuk | 0.55 $/km | — |
| Brest → Toshkent4 865 km · 14 ta yuk | 1.23 $/km | — |
| Buxoro → Denov464 km · 14 ta yuk | 1.28 $/km | — |
| Chelyabinsk → Urganch2 044 km · 14 ta yuk | 1.86 $/km | — |
| Farg'ona → Buxoro850 km · 14 ta yuk | 0.62 $/km | — |
| Grozniy → Toshkent2 623 km · 14 ta yuk | 1.91 $/km | — |
| Kirov → Samarqand3 292 km · 14 ta yuk | 1.34 $/km | — |
| Kutaisi → Toshkent14 ta yuk | 5 175 $ | — |
| Moskva → Jizzax3 789 km · 14 ta yuk | 1.17 $/km | — |
| N.Novgorod → Toshkent3 328 km · 14 ta yuk | 1.21 $/km | — |
| Navoiy → Farg'ona736 km · 14 ta yuk | 0.62 $/km | — |
| Novosibirsk → Toshkent2 600 km · 14 ta yuk | 1.15 $/km | — |
| Samarqand → Anapa3 365 km · 14 ta yuk | 1.19 $/km | — |
| Samarqand → Irkutsk4 269 km · 14 ta yuk | 0.94 $/km | — |
| Samarqand → N.Novgorod3 372 km · 14 ta yuk | 1.04 $/km | — |
| Samarqand → Vilnyus4 721 km · 14 ta yuk | 0.73 $/km | — |
| Samarqand → Yekaterinburg2 654 km · 14 ta yuk | 0.58 $/km | — |
| Surxandaryo → Moskva14 ta yuk | 4 400 $ | — |
| Taganrog → Toshkent3 356 km · 14 ta yuk | 1.34 $/km | — |
| Tver → Toshkent3 961 km · 14 ta yuk | 1.21 $/km | — |
| Verxnyaya Pishma → Samarqand2 674 km · 14 ta yuk | 1.61 $/km | — |
| Vodiy → Rostov3 593 km · 14 ta yuk | 1.08 $/km | — |
| Voronej → Narpay3 252 km · 14 ta yuk | 1.32 $/km | — |
| Yekaterinburg → Navoiy2 555 km · 14 ta yuk | 1.64 $/km | — |
| Yekaterinburg → Samarqand2 654 km · 14 ta yuk | 1.60 $/km | — |
| Alashankou → Saraxs2 739 km · 13 ta yuk | 3.43 $/km | — |
| Angren → Andijon252 km · 13 ta yuk | 378 $ | — |
| Angren → Qashqar709 km · 13 ta yuk | 2.04 $/km | — |
| Angren → Voronej3 546 km · 13 ta yuk | 0.59 $/km | — |
| Barnaul → Urganch2 917 km · 13 ta yuk | 1.37 $/km | — |
| G'azalkent → Kattaqo'rg'on471 km · 13 ta yuk | 0.94 $/km | — |
| Guliston → Ulug'chat13 ta yuk | 1 600 $ | — |
| Istanbul → Osh4 929 km · 13 ta yuk | 2.19 $/km | — |
| Ivanovo → Toshkent3 594 km · 13 ta yuk | 1.20 $/km | — |
| Moskva → Samarqand3 776 km · 13 ta yuk | 1.18 $/km | — |
| Navoiy → Moskva3 606 km · 13 ta yuk | 0.56 $/km | — |
| Nurata → Bronnitsi3 505 km · 13 ta yuk | 0.57 $/km | — |
| Omsk → Buxoro2 454 km · 13 ta yuk | 1.83 $/km | — |
| Qostanay → Mersin3 893 km · 13 ta yuk | 1.08 $/km | — |
| Ryazan → Toshkent3 538 km · 13 ta yuk | 1.24 $/km | — |
| Samarqand → Odintsovo3 796 km · 13 ta yuk | 0.55 $/km | — |
| Serpuxov → Urganch3 043 km · 13 ta yuk | 1.28 $/km | — |
| Tambov → Namangan3 530 km · 13 ta yuk | 1.13 $/km | — |
| Tobolsk → Samarqand2 787 km · 13 ta yuk | 1.51 $/km | — |
| Toshkent → Bishkek600 km · 13 ta yuk | 1.83 $/km | — |
| Toshkent → Kattakurgan399 km · 13 ta yuk | 0.90 $/km | — |
| Toshkent → Yerevan13 ta yuk | 4 000 $ | — |
| Tver → Urganch3 307 km · 13 ta yuk | 1.21 $/km | — |
| Urganch → Buxoro508 km · 13 ta yuk | 0.36 $/km | — |
| Verxnyaya Tura → Toshkent2 711 km · 13 ta yuk | 1.44 $/km | — |
| Yekaterinburg → Fargona2 697 km · 13 ta yuk | 1.71 $/km | — |
| Akto'be → Sirdaryo1 906 km · 12 ta yuk | 0.94 $/km | — |
| Almati → Olmaliq889 km · 12 ta yuk | 1.80 $/km | — |
| Angren → Belarus12 ta yuk | 3 000 $ | — |
| Bugaevka → Toshkent12 ta yuk | 4 950 $ | — |
| Fargona → Ivanovo3 884 km · 12 ta yuk | 0.77 $/km | — |
| Farg'ona → SPb4 825 km · 12 ta yuk | 0.75 $/km | — |
| Ijevsk → Toshkent2 801 km · 12 ta yuk | 1.34 $/km | — |
| Koson → Ivanovo3 618 km · 12 ta yuk | 0.53 $/km | — |
| Namangan → Samarqand576 km · 12 ta yuk | 0.87 $/km | — |
| Navoiy → Ivanovo3 472 km · 12 ta yuk | 0.52 $/km | — |
| Orel → Toshkent3 765 km · 12 ta yuk | 1.20 $/km | — |
| Pitalovo → Toshkent4 594 km · 12 ta yuk | 1.13 $/km | — |
| Qo'qon → Aqtau2 247 km · 12 ta yuk | 0.90 $/km | — |
| Qo'qon → Ivanovo3 807 km · 12 ta yuk | 0.84 $/km | — |
| Qo'qon → Odintsovo4 007 km · 12 ta yuk | 0.75 $/km | — |
| Samarqand → Bronnitsi3 704 km · 12 ta yuk | 0.55 $/km | — |
"Hafta" — so'nggi 7 kun medianasi oldingi 7 kunga nisbatan (har haftada kamida 10 ta yuk bo'lsa).