Toshkent → Moskva
28 daqiqa oldin3 500 $·3 400 km·1.03 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Toshkentdan 3 439 ta va Toshkentga 4 824 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Ташкент, Тошкент, Taşkent, Тушкент
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Toshkent → Moskva3 400 km | 343 | 0.88 $/km |
| Toshkent → Boku2 199 km | 199 | 1.36 $/km |
| Toshkent → Namangan279 km | 165 | 378 $ |
| Toshkent → Andijon340 km | 148 | 418 $ |
| Toshkent → Samarqand300 km | 134 | 351 $ |
| Toshkent → Qarshi541 km | 124 | 0.90 $/km |
| Toshkent → Buxoro580 km | 118 | 0.91 $/km |
| Toshkent → Termiz700 km | 90 | 1.07 $/km |
| Toshkent → Qo'qon226 km | 81 | 300 $ |
| Toshkent → Almati950 km | 74 | 0.79 $/km |
| Toshkent → Farg'ona320 km | 73 | 339 $ |
| Toshkent → Ulyanovsk2 850 km | 71 | 0.56 $/km |
| Toshkent → Urganch969 km | 69 | 0.79 $/km |
| Toshkent → Navoiy476 km | 66 | 449 $ |
| Toshkent → Denov482 km | 65 | 802 $ |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Almati → Toshkent950 km | 402 | 1.58 $/km |
| Yekaterinburg → Toshkent2 400 km | 206 | 1.79 $/km |
| Moskva → Toshkent3 400 km | 188 | 1.30 $/km |
| Shimkent → Toshkent157 km | 166 | 700 $ |
| Krasnodar → Toshkent3 340 km | 143 | 1.32 $/km |
| Alatau → Toshkent | 83 | 1 600 $ |
| Serpuxov → Toshkent3 738 km | 80 | 1.15 $/km |
| Kirov → Toshkent3 186 km | 75 | 1.40 $/km |
| SPb → Toshkent4 537 km | 73 | 1.17 $/km |
| Tambov → Toshkent3 291 km | 71 | 1.22 $/km |
| Adana → Toshkent3 975 km | 70 | 2.54 $/km |
| Mogilyov → Toshkent4 297 km | 69 | 1.26 $/km |
| Minsk → Toshkent4 539 km | 63 | 1.21 $/km |
| Xorgos → Toshkent1 305 km | 62 | 4.60 $/km |
| Bishkek → Toshkent600 km | 57 | 2.17 $/km |
3 500 $·3 400 km·1.03 $/km
2 800 $·3 400 km·0.82 $/km
3 259 $·3 400 km·0.96 $/km
39 mln so'm
3 100 $·3 400 km·0.91 $/km
2 550 $·3 400 km·0.75 $/km
3 000 $·4 177 km·0.72 $/km
334 $·300 km
4 mln so'm
3 200 $·3 576 km·0.90 $/km
376 $·279 km
4.5 mln so'm
334 $·300 km
4 mln so'm
4 500 $·3 340 km·1.35 $/km
3 000 $
5 000 $·4 537 km·1.10 $/km
6 300 $
4 300 $·3 686 km·1.17 $/km
2 800 $
4 600 $·3 576 km·1.29 $/km
6 000 $
3 200 $·2 375 km·1.35 $/km
3 200 $·1 965 km·1.63 $/km