Tambov → Buxoro
5 soat oldin4 400 $·3 055 km·1.44 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Tambovdan 134 ta va Tambovga 3 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Тамбов
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Tambov → Toshkent3 291 km | 71 | 1.22 $/km |
| Tambov → Urganch2 566 km | 40 | 1.36 $/km |
| Tambov → Namangan3 530 km | 13 | 1.13 $/km |
| Tambov → Buxoro3 055 km | 6 | — |
| Tambov → Samarqand3 271 km | 2 | — |
| Tambov → Navoiy3 095 km | 2 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Samarqand → Tambov3 271 km | 3 | — |
4 400 $·3 055 km·1.44 $/km
3 800 $·2 566 km·1.48 $/km
3 800 $·2 566 km·1.48 $/km
4 012 $·3 291 km·1.22 $/km
48 mln so'm
4 012 $·3 291 km·1.22 $/km
48 mln so'm
4 179 $·3 291 km·1.27 $/km
50 mln so'm
4 012 $·3 291 km·1.22 $/km
48 mln so'm
4 012 $·3 291 km·1.22 $/km
48 mln so'm
4 179 $·3 291 km·1.27 $/km
50 mln so'm
4 179 $·3 291 km·1.27 $/km
50 mln so'm
1 650 $·3 271 km·0.50 $/km
3 800 $·3 271 km·1.16 $/km