Novorossiysk → Gebze
4 kun oldin4 000 $·1 090 km·3.67 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Novorossiyskdan 19 ta va Novorossiyskka 39 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Новороссийск, Новоросиск
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Novorossiysk → Istanbul1 115 km | 10 | 3.81 $/km |
| Novorossiysk → Gebze1 090 km | 4 | — |
| Novorossiysk → Adana1 195 km | 3 | — |
| Novorossiysk → Farg'ona3 789 km | 1 | — |
| Novorossiysk → Ambarli | 1 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Adana → Novorossiysk1 195 km | 10 | 6.95 $/km |
| Toshkent → Novorossiysk3 471 km | 9 | — |
| Farg'ona → Novorossiysk3 789 km | 4 | — |
| Samarqand → Novorossiysk3 317 km | 4 | — |
| Namangan → Novorossiysk3 745 km | 4 | — |
| Oltiariq → Novorossiysk3 756 km | 2 | — |
| Buxoro → Novorossiysk3 039 km | 2 | — |
| Alashehir → Novorossiysk1 411 km | 1 | — |
| Istanbul → Novorossiysk1 115 km | 1 | — |
| Urganch → Novorossiysk2 541 km | 1 | — |
| Oltariq → Novorossiysk | 1 | — |
4 000 $·1 090 km·3.67 $/km
4 400 $
4 400 $·1 115 km·3.95 $/km
4 000 $·1 090 km·3.67 $/km
4 200 $·1 115 km·3.77 $/km
5 700 $·3 471 km·1.64 $/km
5 700 $·3 471 km·1.64 $/km
5 500 $·3 039 km·1.81 $/km
5 700 $·3 471 km·1.64 $/km
5 550 $·3 471 km·1.60 $/km
5 600 $·3 471 km·1.61 $/km
5 500 $·3 039 km·1.81 $/km
6 000 $·3 756 km·1.60 $/km
6 000 $
2 500 $·3 317 km·0.75 $/km