Navoiy → Lutfabot
55 daqiqa oldin2 500 $
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Navoiydan 309 ta va Navoiyga 337 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Навои, Навоий, Navoi, Наваи, Наваий
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Navoiy → Farg'ona736 km | 22 | 0.62 $/km |
| Navoiy → Ivanovo3 472 km | 21 | 0.52 $/km |
| Navoiy → Moskva3 606 km | 13 | 0.56 $/km |
| Navoiy → Urganch581 km | 13 | 0.72 $/km |
| Navoiy → Velikie Luki4 181 km | 13 | 0.69 $/km |
| Navoiy → Andijon803 km | 11 | 0.62 $/km |
| Navoiy → Lutfobod | 10 | 2 050 $ |
| Navoiy → Tyumen2 559 km | 10 | 0.59 $/km |
| Navoiy → Toshkent476 km | 10 | 252 $ |
| Navoiy → Qo'qon641 km | 9 | — |
| Navoiy → Namangan731 km | 8 | — |
| Navoiy → Yekaterinburg2 555 km | 8 | — |
| Navoiy → Kostroma3 545 km | 8 | — |
| Navoiy → Termiz487 km | 6 | — |
| Navoiy → Buxoro120 km | 6 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Toshkent → Navoiy476 km | 66 | 449 $ |
| Almati → Navoiy1 374 km | 35 | 1.38 $/km |
| Ijevsk → Navoiy2 782 km | 19 | 1.69 $/km |
| Izmir → Navoiy4 417 km | 16 | 2.11 $/km |
| Yekaterinburg → Navoiy2 555 km | 14 | 1.64 $/km |
| Rostov → Navoiy2 967 km | 14 | 1.35 $/km |
| Omsk → Navoiy2 374 km | 13 | 1.69 $/km |
| Andijon → Navoiy803 km | 12 | 0.83 $/km |
| G'azalkent → Navoiy546 km | 11 | 0.98 $/km |
| Barnaul → Navoiy2 729 km | 10 | 1.36 $/km |
| Samarqand → Navoiy195 km | 9 | — |
| Chelyabinsk → Navoiy2 295 km | 8 | — |
| Namangan → Navoiy731 km | 8 | — |
| Ulyanovsk → Navoiy2 735 km | 7 | — |
| Xorgos → Navoiy1 781 km | 7 | — |
2 500 $
2 200 $·2 844 km·0.77 $/km
501 $
6 mln so'm
585 $·803 km·0.73 $/km
7 mln so'm
209 $
2.5 mln so'm
501 $·736 km·0.68 $/km
6 mln so'm
543 $·803 km·0.68 $/km
6.5 mln so'm
501 $
6 mln so'm
1 700 $·3 079 km·0.55 $/km
460 $·729 km·0.63 $/km
5.5 mln so'm
4 500 $·2 374 km·1.90 $/km
4 000 $
4 100 $·3 214 km·1.28 $/km
4 100 $·3 214 km·1.28 $/km
4 100 $·3 214 km·1.28 $/km
4 000 $·2 374 km·1.69 $/km
669 $·731 km·0.92 $/km
8 mln so'm
3 800 $·2 295 km·1.66 $/km
125 $·192 km
1.5 mln so'm
1 900 $·1 374 km·1.38 $/km