Namangan → Lyubertsi
25 daqiqa oldin3 700 $·3 966 km·0.93 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Namangandan 678 ta va Namanganga 603 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Наманган
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Namangan → Ivanovo3 806 km | 74 | 0.84 $/km |
| Namangan → Moskva3 992 km | 65 | 0.83 $/km |
| Namangan → Ulugchat | 43 | 1 200 $ |
| Namangan → Baranovichi4 912 km | 29 | 0.69 $/km |
| Namangan → Toshkent279 km | 27 | 216 $ |
| Namangan → Qarshi749 km | 22 | 0.75 $/km |
| Namangan → Vladimir3 795 km | 21 | 0.79 $/km |
| Namangan → Krasnodar3 613 km | 19 | 1.55 $/km |
| Namangan → Termiz764 km | 15 | 1.10 $/km |
| Namangan → Samarqand576 km | 14 | 0.87 $/km |
| Namangan → Novosibirsk2 383 km | 13 | 0.76 $/km |
| Namangan → Kineshma3 753 km | 13 | 0.77 $/km |
| Namangan → Minsk4 782 km | 13 | 0.71 $/km |
| Namangan → Brest5 116 km | 12 | 0.65 $/km |
| Namangan → SPb4 746 km | 11 | 0.69 $/km |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Toshkent → Namangan279 km | 165 | 378 $ |
| Shimkent → Namangan306 km | 31 | 1 100 $ |
| Buxoro → Namangan849 km | 24 | 0.62 $/km |
| G'azalkent → Namangan230 km | 22 | 363 $ |
| Qo'qon → Namangan109 km | 21 | 217 $ |
| Ohangaron → Namangan231 km | 14 | 350 $ |
| Angren → Namangan173 km | 14 | 328 $ |
| Tambov → Namangan3 530 km | 13 | 1.13 $/km |
| Stavropol → Namangan2 929 km | 12 | 1.66 $/km |
| Nukus → Namangan1 368 km | 12 | 0.60 $/km |
| Tbilisi → Namangan3 019 km | 11 | 1.77 $/km |
| Yekaterinburg → Namangan2 607 km | 10 | 1.84 $/km |
| Samarqand → Namangan576 km | 9 | — |
| Yoshkar-Ola → Namangan3 290 km | 9 | — |
| Boku → Namangan2 476 km | 9 | — |
3 700 $·3 966 km·0.93 $/km
3 350 $·3 806 km·0.88 $/km
4 200 $
2 900 $·3 062 km·0.95 $/km
3 500 $·3 806 km·0.92 $/km
3 150 $·3 613 km·0.87 $/km
3 150 $·3 613 km·0.87 $/km
2 900 $·3 806 km·0.76 $/km
3 900 $·2 476 km·1.57 $/km
3 500 $·2 383 km·1.47 $/km
376 $·279 km
4.5 mln so'm
217 $·109 km
2.6 mln so'm
167 $
2 mln so'm
209 $·279 km
2.5 mln so'm
418 $·279 km
5 mln so'm
5 400 $·3 019 km·1.79 $/km
418 $·337 km
5 mln so'm
4 100 $·2 107 km·1.95 $/km
900 $·306 km
301 $·279 km
3.6 mln so'm