Moskva → Buxoro
7 soat oldin5 000 $·3 500 km·1.43 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Moskvadan 401 ta va Moskvaga 1 378 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Москва, Масква, Maskva, Moskova
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Moskva → Toshkent3 400 km | 188 | 1.30 $/km |
| Moskva → Farg'ona4 066 km | 63 | 1.11 $/km |
| Moskva → Qo'qon3 985 km | 42 | 1.18 $/km |
| Moskva → Samarqand3 776 km | 19 | 1.14 $/km |
| Moskva → Jizzax3 789 km | 14 | 1.17 $/km |
| Moskva → Buxoro3 500 km | 13 | 1.20 $/km |
| Moskva → Qarshi3 781 km | 11 | 1.19 $/km |
| Moskva → Andijon3 700 km | 7 | — |
| Moskva → Dushanbe4 039 km | 5 | — |
| Moskva → Namangan3 992 km | 4 | — |
| Moskva → Nukus2 918 km | 4 | — |
| Moskva → Daut-ata | 3 | — |
| Moskva → Gebze2 386 km | 3 | — |
| Moskva → Narpay | 3 | — |
| Moskva → Navoiy3 606 km | 3 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Toshkent → Moskva3 400 km | 343 | 0.88 $/km |
| Samarqand → Moskva3 776 km | 141 | 0.93 $/km |
| Farg'ona → Moskva4 066 km | 131 | 0.79 $/km |
| Andijon → Moskva3 700 km | 121 | 0.95 $/km |
| Namangan → Moskva3 992 km | 65 | 0.83 $/km |
| Termiz → Moskva4 083 km | 64 | 1.18 $/km |
| Angren → Moskva3 869 km | 62 | 0.65 $/km |
| Qo'qon → Moskva3 985 km | 34 | 0.75 $/km |
| Parkent → Moskva3 803 km | 27 | 0.97 $/km |
| Mersin → Moskva2 860 km | 26 | 3.50 $/km |
| Alashankou → Moskva4 485 km | 26 | 2.20 $/km |
| Buxoro → Moskva3 500 km | 25 | 0.74 $/km |
| Adana → Moskva2 828 km | 23 | 3.54 $/km |
| Chirchiq → Moskva3 776 km | 23 | 0.77 $/km |
| Jizzax → Moskva3 789 km | 22 | 0.90 $/km |
5 000 $·3 500 km·1.43 $/km
4 400 $·3 400 km·1.29 $/km
4 100 $·3 776 km·1.09 $/km
5 000 $·3 500 km·1.43 $/km
4 900 $
4 100 $·3 776 km·1.09 $/km
10 865 $·4 066 km·2.67 $/km
130 mln so'm
4 600 $·810 km·5.68 $/km
4 300 $·3 400 km·1.26 $/km
5 700 $·4 039 km·1.41 $/km
3 500 $·3 400 km·1.03 $/km
2 800 $·3 400 km·0.82 $/km
3 259 $·3 400 km·0.96 $/km
39 mln so'm
3 100 $·3 400 km·0.91 $/km
2 550 $·3 400 km·0.75 $/km
1 900 $·3 500 km·0.54 $/km
1 900 $·3 500 km·0.54 $/km
6 000 $
3 300 $·4 066 km·0.81 $/km
2 750 $·3 776 km·0.73 $/km