Vilnyus → Toshkent
28 soat oldin6 900 $·4 752 km·1.45 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Litvadan 14 ta va Litvaga 13 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Литва
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Litva → Toshkent | 10 | 13 500 $ |
| Litva → Samarqand | 4 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Namangan → Litva | 6 | — |
| Sirdaryo → Litva | 3 | — |
| Toshkent → Litva | 2 | — |
| Termiz → Litva | 1 | — |
| Sirdarya → Litva | 1 | — |
6 900 $·4 752 km·1.45 $/km
6 700 $·4 752 km·1.41 $/km
6 700 $·4 874 km·1.38 $/km
6 000 $
6 250 $·4 752 km·1.31 $/km
6 500 $·4 874 km·1.33 $/km
9 500 $·4 721 km·2.01 $/km
9 800 $·4 721 km·2.08 $/km
6 700 $·4 752 km·1.41 $/km
6 500 $·4 752 km·1.37 $/km
4 300 $·4 721 km·0.91 $/km
3 700 $
4 150 $·5 061 km·0.82 $/km
4 000 $
4 000 $·5 061 km·0.79 $/km
3 950 $
3 000 $·4 494 km·0.67 $/km
3 700 $
4 000 $·4 721 km·0.85 $/km
3 950 $·4 721 km·0.84 $/km