Krasnodar → Toshkent
59 daqiqa oldin4 500 $·3 340 km·1.35 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Krasnodardan 442 ta va Krasnodarga 234 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Краснодар
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Krasnodar → Toshkent3 340 km | 143 | 1.32 $/km |
| Krasnodar → Qarshi3 117 km | 64 | 1.41 $/km |
| Krasnodar → Samarqand3 190 km | 50 | 1.41 $/km |
| Krasnodar → Jizzax3 256 km | 47 | 1.32 $/km |
| Krasnodar → Urganch2 415 km | 47 | 1.66 $/km |
| Krasnodar → Termiz3 387 km | 32 | 1.53 $/km |
| Krasnodar → Narpay3 032 km | 26 | 1.42 $/km |
| Krasnodar → Gebze1 226 km | 6 | — |
| Krasnodar → Istanbul1 252 km | 6 | — |
| Krasnodar → Buxoro2 915 km | 4 | — |
| Krasnodar → Dushanbe3 453 km | 4 | — |
| Krasnodar → Andijon3 696 km | 2 | — |
| Krasnodar → Nukus2 264 km | 2 | — |
| Krasnodar → Namangan3 613 km | 1 | — |
| Krasnodar → Xudjant | 1 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Samarqand → Krasnodar3 190 km | 59 | 1.25 $/km |
| Namangan → Krasnodar3 613 km | 19 | 1.55 $/km |
| Angren → Krasnodar3 450 km | 18 | 0.54 $/km |
| Termiz → Krasnodar3 387 km | 17 | 1.48 $/km |
| Toshkent → Krasnodar3 340 km | 13 | 1.02 $/km |
| Qo'qon → Krasnodar3 561 km | 13 | 0.77 $/km |
| Alashankou → Krasnodar4 561 km | 12 | 1.97 $/km |
| Adana → Krasnodar1 278 km | 10 | 6.96 $/km |
| Farg'ona → Krasnodar3 658 km | 9 | — |
| Almati → Krasnodar4 055 km | 7 | — |
| Oltariq → Krasnodar | 6 | — |
| Oltiariq → Krasnodar3 626 km | 6 | — |
| Mersin → Krasnodar1 329 km | 4 | — |
| Buxoro → Krasnodar2 915 km | 4 | — |
| Surxandarya → Krasnodar | 4 | — |
4 500 $·3 340 km·1.35 $/km
5 500 $·3 340 km·1.65 $/km
5 500 $·3 340 km·1.65 $/km
4 300 $·3 387 km·1.27 $/km
4 300 $·3 340 km·1.29 $/km
4 300 $·3 340 km·1.29 $/km
4 500 $·3 190 km·1.41 $/km
2 000 $·3 340 km·0.60 $/km
4 300 $
4 400 $·3 340 km·1.32 $/km
3 150 $·3 561 km·0.89 $/km
3 150 $·3 613 km·0.87 $/km
3 150 $·3 613 km·0.87 $/km
3 400 $·3 340 km·1.02 $/km
6 000 $
10 500 $·1 329 km·7.90 $/km
3 100 $·3 561 km·0.87 $/km
2 700 $·3 367 km·0.80 $/km
2 900 $
2 900 $·3 561 km·0.81 $/km