Istanbul → Dushanbe
38 daqiqa oldin11 000 $·4 570 km·2.41 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Istanbuldan 208 ta va Istanbulga 63 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Стамбул, Истанбул, Stambul
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Istanbul → Almati5 271 km | 48 | 1.73 $/km |
| Istanbul → Toshkent4 509 km | 37 | 2.00 $/km |
| Istanbul → Bishkek5 038 km | 31 | 1.90 $/km |
| Istanbul → Osh4 929 km | 17 | 2.19 $/km |
| Istanbul → Qostanay3 934 km | 5 | — |
| Istanbul → Namangan4 787 km | 5 | — |
| Istanbul → Moskva2 371 km | 5 | — |
| Istanbul → Buxoro4 028 km | 4 | — |
| Istanbul → Farg'ona4 823 km | 4 | — |
| Istanbul → Jizzax4 397 km | 4 | — |
| Istanbul → Dushanbe4 567 km | 4 | — |
| Istanbul → Qarag'anda4 758 km | 3 | — |
| Istanbul → Astana4 601 km | 3 | — |
| Istanbul → Shimkent4 518 km | 3 | — |
| Istanbul → Qo'qon4 724 km | 3 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Novorossiysk → Istanbul1 115 km | 10 | 3.81 $/km |
| Termiz → Istanbul4 461 km | 8 | — |
| Krasnodar → Istanbul1 252 km | 6 | — |
| Vologda → Istanbul2 920 km | 5 | — |
| Navoiy → Istanbul4 126 km | 5 | — |
| Alashankou → Istanbul5 799 km | 3 | — |
| Voronej → Istanbul1 914 km | 3 | — |
| Bryansk → Istanbul1 918 km | 3 | — |
| Qozon → Istanbul2 969 km | 2 | — |
| Krasnoyarsk → Istanbul6 476 km | 2 | — |
| Volgograd → Istanbul2 010 km | 2 | — |
| Tula → Istanbul2 160 km | 2 | — |
| Rostov → Istanbul1 485 km | 2 | — |
| Moskva → Istanbul2 371 km | 2 | — |
| Sokol → Istanbul2 373 km | 1 | — |
11 000 $·4 570 km·2.41 $/km
10 000 $·4 028 km·2.48 $/km
9 400 $·4 512 km·2.08 $/km
10 500 $·5 038 km·2.08 $/km
9 500 $·4 512 km·2.10 $/km
8 500 $·2 372 km·3.58 $/km
8 700 $·2 844 km·3.06 $/km
11 000 $·4 567 km·2.41 $/km
9 500 $·4 512 km·2.10 $/km
11 000 $·4 567 km·2.41 $/km
3 000 $·4 461 km·0.67 $/km
3 000 $·4 464 km·0.67 $/km
3 000 $·4 461 km·0.67 $/km
3 000 $·4 461 km·0.67 $/km
4 500 $·2 371 km·1.90 $/km
3 000 $·4 461 km·0.67 $/km
4 500 $·2 371 km·1.90 $/km
3 000 $·4 461 km·0.67 $/km
3 000 $·4 461 km·0.67 $/km
4 200 $·2 727 km·1.54 $/km