Farg'ona → Ivanovo
22 daqiqa oldin3 400 $·3 884 km·0.88 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Farg'onadan 786 ta va Farg'onaga 437 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Фергана, Фарғона, Водий, Фаргона, Vodiy, Водйи
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Farg'ona → Moskva4 066 km | 131 | 0.79 $/km |
| Farg'ona → Odintsovo4 089 km | 64 | 0.73 $/km |
| Farg'ona → Samara2 918 km | 41 | 0.89 $/km |
| Farg'ona → Balashixa4 042 km | 36 | 0.72 $/km |
| Farg'ona → Rostov3 593 km | 34 | 1.08 $/km |
| Farg'ona → Shimkent381 km | 29 | 750 $ |
| Farg'ona → Novosibirsk2 462 km | 29 | 1.14 $/km |
| Farg'ona → Ulugchat | 27 | 1 200 $ |
| Farg'ona → Yekaterinburg2 697 km | 22 | 0.96 $/km |
| Farg'ona → Omsk2 197 km | 21 | 0.91 $/km |
| Farg'ona → Ivanovo3 884 km | 18 | 0.84 $/km |
| Farg'ona → Buxoro850 km | 16 | 0.55 $/km |
| Farg'ona → SPb4 825 km | 16 | 0.75 $/km |
| Farg'ona → Qarshi729 km | 14 | 0.80 $/km |
| Farg'ona → Toshkent320 km | 12 | 226 $ |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Toshkent → Farg'ona320 km | 73 | 339 $ |
| Moskva → Farg'ona4 066 km | 63 | 1.11 $/km |
| Yekaterinburg → Farg'ona2 697 km | 49 | 1.71 $/km |
| G'azalkent → Farg'ona287 km | 29 | 368 $ |
| Almati → Farg'ona714 km | 24 | 2.59 $/km |
| Navoiy → Farg'ona736 km | 22 | 0.62 $/km |
| Shimkent → Farg'ona381 km | 15 | 1 400 $ |
| Sirdaryo → Farg'ona343 km | 11 | 382 $ |
| Volchansk → Farg'ona3 921 km | 11 | 1.17 $/km |
| Belgorod → Farg'ona3 962 km | 11 | 1.31 $/km |
| Siktivkar → Farg'ona3 720 km | 8 | — |
| Jizzax → Farg'ona453 km | 7 | — |
| Kirov → Farg'ona3 448 km | 7 | — |
| Samarqand → Farg'ona565 km | 7 | — |
| Vologda → Farg'ona4 116 km | 7 | — |
3 400 $·3 884 km·0.88 $/km
3 300 $·4 066 km·0.81 $/km
2 900 $·2 197 km·1.32 $/km
3 400 $·2 345 km·1.45 $/km
1 400 $·2 300 km·0.61 $/km
1 900 $·2 197 km·0.86 $/km
3 000 $·4 089 km·0.73 $/km
4 000 $
1 500 $·2 300 km·0.65 $/km
2 000 $·2 197 km·0.91 $/km
501 $·736 km·0.68 $/km
6 mln so'm
1 400 $
1 400 $·3 720 km·0.38 $/km
501 $
6 mln so'm
4 800 $·3 884 km·1.24 $/km
418 $·320 km
5 mln so'm
301 $
3.6 mln so'm
4 900 $·4 116 km·1.19 $/km
418 $·736 km·0.57 $/km
5 mln so'm
334 $
4 mln so'm