Buxoro → Moskva
1 soat oldin1 900 $·3 500 km·0.54 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Buxorodan 399 ta va Buxoroga 795 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Бухара, Бухоро, Buhoro, Buhara, Buxara
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Buxoro → Lutfobod | 36 | 2 200 $ |
| Buxoro → Toshkent580 km | 31 | 0.43 $/km |
| Buxoro → Moskva3 500 km | 25 | 0.74 $/km |
| Buxoro → Namangan849 km | 24 | 0.62 $/km |
| Buxoro → Ivanovo3 451 km | 23 | 0.58 $/km |
| Buxoro → Termiz509 km | 22 | 1.17 $/km |
| Buxoro → Andijon919 km | 17 | 0.57 $/km |
| Buxoro → Denov464 km | 15 | 595 $ |
| Buxoro → Urganch508 km | 14 | 0.62 $/km |
| Buxoro → Engels2 592 km | 12 | 0.73 $/km |
| Buxoro → Novosibirsk2 944 km | 12 | 0.70 $/km |
| Buxoro → Ulugchat | 10 | 2 000 $ |
| Buxoro → Nukus677 km | 8 | — |
| Buxoro → Qarshi210 km | 7 | — |
| Buxoro → Saraks | 6 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Toshkent → Buxoro580 km | 118 | 0.91 $/km |
| Alashankou → Buxoro2 161 km | 91 | 3.01 $/km |
| Xorgos → Buxoro1 901 km | 73 | 3.42 $/km |
| Almati → Buxoro1 494 km | 38 | 1.27 $/km |
| Astana → Buxoro1 860 km | 32 | 1.29 $/km |
| G'azalkent → Buxoro666 km | 26 | 0.85 $/km |
| Orenburg → Buxoro2 045 km | 21 | 1.52 $/km |
| Omsk → Buxoro2 454 km | 18 | 1.83 $/km |
| Shimkent → Buxoro699 km | 17 | 2.00 $/km |
| Farg'ona → Buxoro850 km | 16 | 0.55 $/km |
| Samarqand → Buxoro294 km | 15 | 251 $ |
| Cherepovets → Buxoro3 841 km | 15 | 1.04 $/km |
| Moskva → Buxoro3 500 km | 13 | 1.20 $/km |
| Urganch → Buxoro508 km | 13 | 0.36 $/km |
| Vologda → Buxoro3 730 km | 12 | 1.21 $/km |
1 900 $·3 500 km·0.54 $/km
1 900 $·3 500 km·0.54 $/km
2 000 $·2 592 km·0.77 $/km
2 300 $
2 300 $
2 500 $·2 944 km·0.85 $/km
2 150 $·3 451 km·0.62 $/km
334 $·508 km·0.66 $/km
4 mln so'm
42 $·508 km·0.08 $/km
500 000 so'm
2 200 $
4 300 $
167 $·188 km
2 mln so'm
4 200 $
4 200 $
7 800 $·1 901 km·4.10 $/km
7 300 $·1 901 km·3.84 $/km
4 400 $·3 055 km·1.44 $/km
9 000 $·2 161 km·4.17 $/km
7 300 $·1 901 km·3.84 $/km
284 $·849 km·0.34 $/km
3.4 mln so'm