Lunints → Toshkent
1 soat oldin6 000 $
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Belarusdan 48 ta va Belarusga 60 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Беларус, Беларусь
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Belarus → Termiz | 28 | 5 200 $ |
| Belarus → Toshkent | 12 | 5 450 $ |
| Belarus → Angren | 7 | — |
| Belarus → Nazarbek | 1 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Qo'qon → Belarus | 12 | 3 000 $ |
| Angren → Belarus | 12 | 3 000 $ |
| Farg'ona → Belarus | 7 | — |
| Samarqand → Belarus | 5 | — |
| Toshkent → Belarus | 5 | — |
| Namangan → Belarus | 5 | — |
| Ashxobod → Belarus | 4 | — |
| Andijon → Belarus | 3 | — |
| Termiz → Belarus | 2 | — |
| Surxondare → Belarus | 1 | — |
| Qoraqalpog'iston → Belarus | 1 | — |
| Derindje → Belarus | 1 | — |
| Marg'ilon → Belarus | 1 | — |
| Urganch → Belarus | 1 | — |
6 000 $
5 300 $·4 539 km·1.17 $/km
5 500 $·4 539 km·1.21 $/km
7 000 $·4 594 km·1.52 $/km
5 500 $·4 502 km·1.22 $/km
1 700 $·3 705 km·0.46 $/km
5 400 $
5 300 $·4 539 km·1.17 $/km
4 900 $·4 865 km·1.01 $/km
5 500 $·4 297 km·1.28 $/km
2 500 $·4 502 km·0.56 $/km
2 600 $·4 502 km·0.58 $/km
3 350 $
3 350 $·4 665 km·0.72 $/km
3 350 $·4 866 km·0.69 $/km
4 000 $·5 090 km·0.79 $/km
3 200 $·4 464 km·0.72 $/km
4 700 $
9 500 $·5 763 km·1.65 $/km
2 900 $·4 539 km·0.64 $/km