Andijon → Kolchugino
23 daqiqa oldin2 900 $·3 960 km·0.73 $/km
30-oktyabr holatiga so'nggi 30 kunda Andijondan 543 ta va Andijonga 545 ta yuk e'loni (takrorlarsiz).
Boshqa yozilishi: Андижан, Андижон
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Andijon → Moskva3 700 km | 121 | 0.95 $/km |
| Andijon → Ulugchat | 47 | 1 200 $ |
| Andijon → Boku2 555 km | 42 | 1.41 $/km |
| Andijon → Toshkent340 km | 37 | 296 $ |
| Andijon → Ivanovo3 881 km | 37 | 0.77 $/km |
| Andijon → Brest5 197 km | 28 | 0.69 $/km |
| Andijon → Navoiy803 km | 12 | 0.83 $/km |
| Andijon → Samarqand639 km | 10 | 0.88 $/km |
| Andijon → Qarshi808 km | 10 | 0.81 $/km |
| Andijon → Rostov3 623 km | 8 | — |
| Andijon → Minsk4 862 km | 7 | — |
| Andijon → Kineshma3 826 km | 7 | — |
| Andijon → Namangan83 km | 6 | — |
| Andijon → Ryazan3 845 km | 6 | — |
| Andijon → Volgograd3 175 km | 6 | — |
| Yo'nalish | Yuk (30 kun) | Mediana |
|---|---|---|
| Toshkent → Andijon340 km | 148 | 418 $ |
| G'azalkent → Andijon313 km | 32 | 410 $ |
| Samarqand → Andijon639 km | 24 | 0.65 $/km |
| Almati → Andijon627 km | 19 | 2.87 $/km |
| Perm → Andijon3 009 km | 18 | 1.40 $/km |
| Buxoro → Andijon919 km | 17 | 0.57 $/km |
| Angren → Andijon252 km | 14 | 371 $ |
| Jizzax → Andijon523 km | 12 | 0.80 $/km |
| Navoiy → Andijon803 km | 11 | 0.62 $/km |
| Qo'qon → Andijon164 km | 10 | 230 $ |
| Kirov → Andijon3 430 km | 9 | — |
| Ohangaron → Andijon307 km | 9 | — |
| Yekaterinburg → Andijon2 665 km | 9 | — |
| Volchansk → Andijon3 941 km | 9 | — |
| Namangan → Andijon83 km | 8 | — |
2 900 $·3 960 km·0.73 $/km
84 $
1 mln so'm
2 900 $·3 881 km·0.75 $/km
3 300 $·4 060 km·0.81 $/km
3 100 $·3 881 km·0.80 $/km
3 000 $·3 881 km·0.77 $/km
3 600 $·2 383 km·1.51 $/km
3 300 $·4 043 km·0.82 $/km
2 700 $·3 840 km·0.70 $/km
1 200 $
585 $·803 km·0.73 $/km
7 mln so'm
251 $·164 km
3 mln so'm
234 $
2.8 mln so'm
376 $·340 km
4.5 mln so'm
543 $·803 km·0.68 $/km
6.5 mln so'm
418 $·340 km
5 mln so'm
493 $·340 km
5.9 mln so'm
334 $·340 km
4 mln so'm
493 $·340 km
5.9 mln so'm
359 $·340 km
4.3 mln so'm